mur_de_cris
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| mur_de_cris [2023/12/09 22:12] – 172.226.208.18 | mur_de_cris [2024/11/01 14:58] (Version actuelle) – [Test de l’ensemble] 104.28.42.15 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 7: | Ligne 7: | ||
| https:// | https:// | ||
| + | https:// | ||
| J’ai trouvé ce petit ampli chez ali express, pour pas trop cher. On le trouve aussi chez Amazon. | J’ai trouvé ce petit ampli chez ali express, pour pas trop cher. On le trouve aussi chez Amazon. | ||
| Ligne 21: | Ligne 22: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | J'ai ensuite fait plusieurs essais, notamment sur une plaque de contreplaqué, | ||
| + | {{ :: | ||
| + | J'ai enfin passé le fil de cuivre dans de la gaine thermoretractable, | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Je met ici une vidéo YouTube, qui raconte des anecdotes sur les micros de guitare bobinés à la main. {{youtube> | ||
| + | [[https:// | ||
| ===== Haut parleur miniature ===== | ===== Haut parleur miniature ===== | ||
| Ligne 35: | Ligne 45: | ||
| Tout marche pas mal, la boucle étant très petite, le son est très localisé sur le mur, ce qui n’est pas plus mal à priori. J’ai alimenté l’ampli avec 8 piles 1,5v, soit 12volt, et laissé fonctionner au pas loin de 4 heures, sur une seule sortie. Le cuivre ne chauffait pas, et le principe fonctionne derrière un mur en placoplatre. | Tout marche pas mal, la boucle étant très petite, le son est très localisé sur le mur, ce qui n’est pas plus mal à priori. J’ai alimenté l’ampli avec 8 piles 1,5v, soit 12volt, et laissé fonctionner au pas loin de 4 heures, sur une seule sortie. Le cuivre ne chauffait pas, et le principe fonctionne derrière un mur en placoplatre. | ||
| - | J'ai trouvé une [[https:// | + | J'ai trouvé une [[https:// |
| + | |||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| J’essaierais je pense de créer un pavillon avec une galette 45 tours chauffé puis déformé, pour cacher le haut-parleur, | J’essaierais je pense de créer un pavillon avec une galette 45 tours chauffé puis déformé, pour cacher le haut-parleur, | ||
| Ligne 41: | Ligne 56: | ||
| Par la suite, je créerais deux boucles, branchées sur les deux sorties de l’ampli. Il me restera à trouver comment cacher le dispositif d’enregistrement. À priori, il suffirait d’un « baron » toujours scotché à son iPhone, iPhone qui enregistre en boucle tout ce qui arrive. | Par la suite, je créerais deux boucles, branchées sur les deux sorties de l’ampli. Il me restera à trouver comment cacher le dispositif d’enregistrement. À priori, il suffirait d’un « baron » toujours scotché à son iPhone, iPhone qui enregistre en boucle tout ce qui arrive. | ||
| + | |||
| + | Nouvelle page intéressante sur l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Lien vers fil de cuivre induction : https:// | ||
| + | |||
| + | Lien vers stéthoscope : https:// | ||
| + | |||
| + | Petit haut parleur | ||
| + | https:// | ||
| + | Gamepad : | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | Micro champ électromagnétique | ||
| + | https:// | ||
mur_de_cris.1702156326.txt.gz · Dernière modification : 2023/12/09 22:12 de 172.226.208.18